Unsere Größentabellen basieren auf Körpermaßen – nicht auf Konfektionsgrößen. Wir empfehlen, Brust, Taille und Hüfte mit einem Maßband zu messen und den passenden Wert in der Tabelle abzugleichen. Custom Kits können auf Anfrage individuell angepasst werden – sprich uns einfach an.
Größenrechner
Gib deine Maße ein und wir empfehlen dir die passende Größe. Wähle zuerst die Kategorie, dann trag Körpergröße, Gewicht und Umfangmaße ein. Bei mehreren Maßen die voneinander abweichen wird automatisch die sicherere, größere Größe empfohlen.
Bei Unsicherheiten empfehlen wir die nächstgrößere Größe. Für individuelle Anpassungen kontaktiere uns direkt.
Rad & Triathlon
Unsere Rad- und Triathlon-Kits folgen einem engen, aerodynamischen Schnitt. Maßgebend für die Größenwahl ist in erster Linie der Brustumfang — bei Bib Shorts die Hüfte. Trikots und Suits werden körpernah getragen, also im Zweifel eine Größe größer wählen.
Triathlon Einteiler
| 2XS | XS | S | S/T | M | M/T | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-175 | 170-180 | 170-180 | 175-185 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
| Gewicht (kg) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 60-65 | 65-75 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 85-95+ |
| Brust (cm) | 80-84 | 84-89 | 89-95 | 89-95 | 95-101 | 95-101 | 101-106 | 106-112 | 112-117+ |
| Taille (cm) | 62-66 | 66-71 | 71-76 | 71-76 | 76-81 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 |
| Hüfte (cm) | 81-85 | 85-90 | 90-96 | 90-96 | 96-102 | 96-102 | 102-107 | 106-113 | 113-118 |
Oberteile (Trikot, Langarm, etc.)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
| Gewicht (kg) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 85-95+ |
| Brust (cm) | 80-84 | 84-89 | 89-95 | 95-101 | 101-106 | 106-112 | 112-117+ |
| Taille (cm) | 62-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 |
Bib-Shorts, Hosen (Unisex)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
| Gewicht (kg) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 85-95+ |
| Hüfte (cm) | 81-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 106-113 | 113-118 |
Running
Laufbekleidung von Prime Wear sitzt sportlich, aber mit etwas mehr Bewegungsfreiheit als Radkits. Für Oberteile ist der Brustumfang ausschlaggebend, für Hosen und Tights die Hüfte. Bei langen Einheiten empfehlen wir, lieber eine Größe größer zu greifen.
Laufshirts, Langarm (Unisex)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
| Gewicht (kg) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 85-95+ |
| Brust (cm) | 80-84 | 84-89 | 89-95 | 95-101 | 101-106 | 106-112 | 112-117+ |
| Taille (cm) | 62-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 |
Running Pants, Tights (Unisex)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
| Gewicht (kg) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 85-95+ |
| Hüfte (cm) | 81-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 106-113 | 113-118 |
Kids
Unsere Kids-Kits sind nach EU-Kindergrößen eingeteilt. Maßgebend ist die Körpergröße — bei Unsicherheiten zusätzlich Brust- oder Taillenumfang prüfen. Kinder wachsen schnell: Wer an der Grenze zwischen zwei Größen liegt, sollte zur nächsten Größe greifen.
Trikots & Laufshirts, Rad & Laufen (Unisex)
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
| Gewicht (kg) | 15-18 | 18-22 | 22-28 | 28-35 | 35-45 |
| Brust (cm) | 54-56 | 56-60 | 60-66 | 66-72 | 72-78 |
| Taille (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
Rad & Laufen (Unisex)
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
| Gewicht (kg) | 15-18 | 18-22 | 22-28 | 28-35 | 35-45 |
| Taille (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
| Hüfte (cm) | 56-58 | 58-62 | 62-68 | 68-74 | 62-66 |
Tri Suit (Unisex)
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
| Gewicht (kg) | 15-18 | 18-22 | 22-28 | 28-35 | 35-45 |
| Brust (cm) | 54-56 | 56-60 | 60-66 | 66-72 | 72-78 |
| Taille (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
| Hüfte (cm) | 56-58 | 58-62 | 62-68 | 68-74 | 62-66 |